
RO5252 Tantalstangen
Norm:ASTM B393-98
Produktspezifikation: ¢3~¢120mm
RO5252(Ta-2.5W) Tantalstäbe
Güte: RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Spezifikation: ¢3~¢120mm
Kupfergehalt 0,001 (Prozent)
Verunreinigungsgehalt 0.01 (Prozent)
Körnung 0.02 (Maschenweite)
Erweichungstemperatur 2000 (Grad)
Elektrische Leitfähigkeit 85 (Prozent IACS)
Härte 200 (HRB)
Reinheit: Ta-2.5W (99,75 % reines Tantal, 2,5 % reines Wolfram)
Ta-7.5W (99,25 % reines Tantal, 7,5 % reines Wolfram)
Ta-10W (99 % reines Tantal, 10 % reines Wolfram)
Beschreibung der Inhaltsstoffe:
Klasse | Hauptbestandteile | Verunreinigungsgehalt nicht größer als Prozent | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Verblieben | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | ||||
TaSb3 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
TaNb20 | 17.0-23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
Ta2.5W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |||||
Ta10W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | ||||||
Wenn der Benutzer spezielle Anforderungen an RO5252-Tantalstangen hat, werden diese zwischen den Parteien vereinbart
Toleranzbereich:
Durchmesser, Zoll (mm) | Toleranzen, plus /- Zoll (mm) |
{{0}}.010~0,020 ohne (0,254~0,508) | 0.0005 (0.013) |
{{0}}.020~0,030 ohne (0,508~0,762) | 0.00075 (0.019) |
{{0}}.030~0,060 ohne (0,762~1,524) | 0.001 (0.025) |
{{0}}.060~0.090 exkl. (1.524~2.286) | 0.0015 ( 0.038) |
{{0}}.090~0.125 ohne (2.286~3.175) | 0.002 (0.051) |
{{0}}.125~0.187 ohne (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
{{0}}.187~0.375 ohne (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
{{0}}.375~0.500 exkl. (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
{{0}}.500~0.625 exkl. (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
{{0}}.625~0.750 ohne (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 exkl. (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 exkl. (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 exkl. (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 exkl. (50,80~63,50) | 0.030 (0.762) |
10" (254 mm) Abstand für 0.050" (1,27 mm) Durchmesser; 1" (25,4 mm) oder 2" (50,8 mm) Abstand für Durchmesser größer als 0,050" (1,27 mm).
Beliebte label: ro5252 Tantalstangen, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, Angebot, Qualität, zu verkaufen, auf Lager
Ein paar
Hochreiner TantalbarrenDer nächste streifen
RO5400 TantalstäbeDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











